產(chǎn)品編號(hào) | bs-10159R-AP |
英文名稱1 | Rabbit Anti-PD-L1/AP Conjugated antibody |
中文名稱 | 堿性磷酸酶(AP)標(biāo)記的程序性死亡配體1抗體 |
別 名 | CD274; B7 H; B7 H1; B7 homolog 1; B7-H1; B7H; B7H1; CD 274; CD274 antigen; CD274 molecule; MGC142294; MGC142296; OTTHUMP00000021029; PD L1; PD1L1_HUMAN; PD1L1_Mouse; PDCD1 ligand 1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PDL 1; PDL1; Programmed cell death 1 ligand 1; Programmed death ligand 1; RGD1566211. |
規(guī)格價(jià)格 | 100ul/2980元 購(gòu)買 大包裝/詢價(jià) |
說(shuō) 明 書 | 100ul |
研究領(lǐng)域 | 腫瘤 免疫學(xué) 細(xì)胞表面分子 細(xì)胞類型標(biāo)志物 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Human, Mouse, (predicted: Rat, Pig, Cow, Horse, Sheep, ) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:50-200 IHC-F=1:50-200
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 32kDa |
性 狀 | Lyophilized or Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human CD274 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
儲(chǔ) 存 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C. |
產(chǎn)品介紹 |
background: Programmed cell death 1 ligand 1(Programmed death ligand 1; PD-L1; PDCD1 ligand 1; B7 homolog 1; B7-H1; CD274) involved in the costimulatory signal, essential for T lymphocyte proliferation and production of IL10 and IFNG, in an IL2-dependent and a PDCD1-independent manner. Interaction with PDCD1 inhibit T-cell proliferation and cytokine production. Function: Involved in the costimulatory signal, essential for T-cell proliferation and production of IL10 and IFNG, in an IL2-dependent and a PDCD1-independent manner. Interaction with PDCD1 inhibits T-cell proliferation and cytokine production. Subunit: Interacts with PDCD1. Subcellular Location: Isoform 1: Cell membrane; Single-pass type I membrane protein. Isoform 2: Endomembrane system; Single-pass type I membrane protein. Tissue Specificity: Highly expressed in the heart, skeletal muscle, placenta and lung. Weakly expressed in the thymus, spleen, kidney and liver. Expressed on activated T- and B-cells, dendritic cells, keratinocytes and monocytes. Similarity: Belongs to the immunoglobulin superfamily. BTN/MOG family. Contains 1 Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domain. Contains 1 Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain. Database links: Entrez Gene: 29126 Human Entrez Gene: 60533 Mouse Omim: 605402 Human SwissProt: Q9NZQ7 Human SwissProt: Q9EP73 Mouse Unigene: 521989 Human Unigene: 245363 Mouse Unigene: 228198 Rat Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |